Team AK 14 Jungen
Wir wünschen unseren Jüngsten in der NDJL viel Erfolg in der Saison 2022!
Ergebnisse
NDJL AK 14 Jungen | 23.04.2022 | 14.05.2022 | 12.06.2022 | 13.08.2022 | Punkte | Rang |
GCHA | 85,9 | 75,5 | 7 | 2 | ||
Treudelberg | 97,9 | 134,7 | 2 | 5 | ||
Wendlohe | 85,9 | 82,5 | 6 | 3 | ||
St. Dionys | 80,9 | 134,7 | 5 | 4 | ||
Buchholz (kein Heimspieltag) | 65,9 | 70,5 | 10 | 1 |
Aktuelles