Ergebnisse
NDJL AK 16 Jungen | 10.05.2025 | 24.05.2025 | 21.22.06.2025 | 19.20.07.2025 | kein Spieltag | Rang |
Lübeck-Travemünder GK | +27,4 | +59,1 | +62,2 | |||
GC HH Wendlohe II | +57,4 | +99,1 | +60,2 | |||
GC Haseldorf | +96,4 | +103,1 | +102,2 | |||
GC Kitzeberg | +55,4 | n.a | +78,2 | |||
GC HH-Ahrensburg | +87,4 | +79,1 | +62,2 | kein Spieltag |
Aktuelles