AK 50 Herren
Nachdem wir in der Saison 2025 erstmalig für die Qualifikation zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft durch unseren zweiten Platz in der Liga antreten durften müssen wir unsere Ziele für 2026 neu definieren.Wir verstärken uns durch 3 Neuzugänge, die uns sicherlich spielerisch helfen werden, es sind Michael Strohmaier, Patrick Wentzel und Sven Busch. Allerdings haben wir auch einen Verlust zu verzeichnen, der uns aber nach seiner Weltreise wieder unterstützen wird.
Das Ziel ist es, sich in der Liga erneut für das Final 4 zu qualifizieren. Die Teilnahme an der DMM dürfte in weiter Ferne liegen, da sich unser schärfster Konkurrent sich signifikant verstärkt hat. Aber warten wir mal ab, man soll nie nie sagen.
Auf die erneute Teilnahme am Final 4 im Mai auf der Anlage des HLGCs freuen wir uns schon, zumal wir in den letzten Jahren mit 3 Mal Bronze, 1 Mal Silber und 1 Mal Gold immer eine Medaille errungen haben.
Termine & Ergebnisse
| TEAM AK 50 Herren I – 1. Liga | 03.05.2025 | 24.05.2025 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | 19.07.2025 | Rang | |
| GC HH Wendlohe I | +24,5 | +43,5 | +69 | +40 | +20 | 3 | |
| GC HH-Walddörfer I | +49,5 | +54,5 | +58 | +39 | +49 | 4 | |
| HLGC Hittfeld | +51,5 | +50,5 | +63 | +66 | +36 | 5 | |
| Hamburger GC I | +10,5 | +23,5 | +47 | +25 | +12 | 1 | |
| GC HH-Ahrensburg I | +35,5 | +38,5 | +38 | +50 | +46 | 2 |
| TEAM AK 50 Herren II – 3. Liga | 04.05.2025 | 10.05.2025 | 24.05.2025 | 14.06.2025 | 19.07.2025 | Rang | |
| Wentorf-Reinbeker GC I | +78 | +68,5 | +95 | +109 | +92 | 3 | |
| GC Lutzhorn I | +84 | +74,5 | +89 | +90 | +77 | 5 | |
| GC Buchholz-Nordh. II | +74 | +113,5 | +85 | +112 | +88 | 4 | |
| GC HH-Holm I | +70 | +65,5 | +73 | +55 | +52 | 1 | |
| GC HH-Ahrensburg II | +86 | +71,5 | +79 | +70 | +62 | 2 |
Aktuelles











